Aktuelle Bevölkerungsstatistik
| Zahlen per | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Einwohner/-innen | 1043 | 1032 | 1030 |
| Schweizer/-innen | 943 | 938 | 941 |
| Ausländer/-innen | 100 | 94 | 89 |
| römisch-katholisch | 418 | 445 | 449 |
| evangelisch-reformiert | 174 | 170 | 171 |
| christ-katholisch | 5 | 4 | 3 |
| übrige/unbekannt | 446 | 413 | 407 |
| Stimmberechtigte | 775 | 769 | 760 |
| davon Ortsbürger/-innen | 136 |
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Entwicklung_Bevolkerungszahl_Wolflinswil.pdf (PDF, 124 kB) | Download | 0 | Entwicklung_Bevolkerungszahl_Wolflinswil.pdf |